№ | ДСТУ | Назва |
1 | ДСТУ В 15.001:2022 | Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Основні положення |
2 | ДСТУ В 15.213:2022 | Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Керівні вказівки з конструювання. Основні положення |
3 | ДСТУ В 15.701:2022 | Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Бюлетені змін та виконання за ними робіт. Основні положення |
4 | ДСТУ В 15.705:2022 | Система розроблення і поставлення на;виробництво озброєння та військової техніки. Запасні частини, інструменти, приладдя і матеріали. Основні положення |
5 | ДСТУ 9185:2022 | Настанова щодо зимового утримування автомобільних доріг |
6 | ДСТУ 9199:2022 | Метрологія. Система вимірювання; тривалості телефонних розмов міжнародного центру комутації. Методика повірки; |
7 | ДСТУ 9200:2022 | Метрологія. Система; обліку тривалості телефонних розмов абонентів АТС; фіксованого зв’язку. Методика повірки |
8 | ДСТУ 9201:2022 | Метрологія. Осцилографи промислові. Методика повірки |
9 | ДСТУ 9202:2022 | Метрологія. Електрокардіографи. Методика повірки |
10 | ДСТУ 9203:2022 | Метрологія. Рівнеміри. Методика повірки на рівнеметричній установці |
11 | ДСТУ 9204:2022 | Метрологія. Рівнеміри. Методика повірки на місці експлуатаціїі; |
12 | ДСТУ 9205:2022 | Метрологія. Рівнеміри. Методика повірки імітаційним методом |
13 | ДСТУ 9206:2022 | Метрологія. Спектрометри рентгенофлуоресцентні. Методика повірки |
14 | ДСТУ 9207:2022 | Метрологія. Аналізатори рідин турбідиметричні та нефелометричні. Методика повірки |
15 | ДСТУ 9209:2023 | Засоби індивідуального захисту пожежників. Класифікація, технічні вимоги та методи випробування |
16 | ДСТУ EN 71-7:2021 | Безпечність іграшок. Частина 7. Фарби для малювання пальцями. Вимоги та методи випробування |
17 | ДСТУ EN 1337-2:2022 | Опорні частини будівельних конструкцій. Частина 2. Елементи ковзання |
18 | ДСТУ EN 10025-2:2022; | Вироби гарячекатані з конструкційної сталі. Частина 2. Технічні умови постачання нелегованих конструкційних сталей |
19 | ДСТУ EN 12965:2021 | Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори і машини. Карданні вали відбирання потужності (РТО) та їхні захисні кожухи. Вимоги щодо безпеки |
20 | ДСТУ EN 13001-2:2022 | Безпека вантажопідіймальних кранів. Загальні положення конструювання. Частина 2. Вплив навантажень |
21 | ДСТУ EN 15011:2022 | Крани вантажопідіймальні. Мостові й козлові крани |
22 | ДСТУ EN 15695-2:2018 | Сільськогосподарські трактори та самохідні обприскувачі. Захист оператора (водія) від небезпечних речовин. Частина 2. Фільтри, вимоги та методики випробування |
23 | ДСТУ EN 60811-201:2018 | Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 201. Загальні випробування. Вимірювання товщини ізоляції |
24 | ДСТУ EN 60811-202:2018 | Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 202. Загальні випробування. Вимірювання товщини неметалевої оболонки |
25 | ДСТУ EN 61000-4-4:2022 | Електромагнітна сумісність. Частина 4-4. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до електричних швидких перехідних процесів/ пакетів імпульсів |
26 | ДСТУ EN;61000-5-7:2022 | Електромагнітна сумісність. Частина 5-7. Настанови щодо встановлення устатковання та притлумлення завад. Ступені захисту від електромагнітних збурень, забезпечувані оболонками (ЕМ код) |
27 | ДСТУ EN 61000-6-7:2022 | Електромагнітна сумісність (ЕМС). Частина 6-7. Загальні стандарти. Вимоги до несприйнятливості обладнання, призначеного для виконання функцій у системі, пов”язаній з безпекою (функційною безпекою) у промислових розташуваннях |
28 | ДСТУ EN IEC 61326-2-6:2019 | Електричне обладнання для вимірювання, контролювання та лабораторного застосування. Вимоги до електромагнітної сумісності. Частина 2-6. Додаткові вимоги. Медичне обладнання для діагностики in vitro |
29 | ДСТУ EN ISO 4254-6:2022 | Сільськогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 6. Обприскувачі та розподільники рідких добрив |
30 | ДСТУ ISO 4591:2022 | Пластмаси. Плівка і захисне покриття. Визначення середньої товщини зразка, а також середньої товщини та виходу рулону гравіметричними методами (гравіметричної товщини) |
31 | ДСТУ;ISO;15392:2022 | Сталість в будівлях та будівельних роботах. Загальні принципи |
32 | ДСТУ OIML R 126-1:2022 | Доказові аналізатори видихуваного повітря. Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги |
33 | ДСТУ OIML R 126-3:2022; | Доказові аналізатори видихуваного повітря. Частина 3. Форма протоколу випробування |
Чекаємо на Ваші дзвінки за номерами телефонів:
(044) 333 94 84;
(050) 388 75 35.