
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
“КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ”
“КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ”
У поле пошуку введіть:
заводський номер приладу або номер свідоцтва
| № | Найменування приладу | Зав. № | Дата | Свідоцтво № | Придатність |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Multical 66E 02А0158 | 4293953/2002 | 24.06.2026 | 010917 | Придатний |
| 2 | Multical 66E 02А0158 | 4279195/2002 | 24.06.2026 | 010918 | Придатний |
| 3 | Multical 66E 02А0158 | 5055839/2006 | 24.06.2026 | 010919 | Придатний |
| 4 | Multical 66E 02А0158 | 5036580/2006 | 24.06.2026 | 010920 | Придатний |
| 5 | СВТУ-10М | 6798 | 24.06.2026 | 010921 | Придатний |
| 6 | СВТУ-10М | 6657 | 24.06.2026 | 010922 | Придатний |
| 7 | МВТ-2М | 35367 | 24.06.2026 | 010923 | Придатний |
| 8 | МВТ-2М нк | 20-131536 | 24.06.2026 | 010924 | Придатний |
| 9 | SA-94/2M | 30015 | 24.06.2026 | 010925 | Придатний |
| 10 | СВТУ-10М | 22626 | 24.06.2026 | 010926 | Придатний |
| 11 | СВТУ-11Т | 2126 | 24.06.2026 | 010927 | Придатний |
| 12 | СВТУ-11Т | 04674 | 24.06.2026 | 010928 | Придатний |
| 13 | Multical 66E | 4140884/2001 | 24.06.2026 | 010929 | Придатний |
| 14 | Multical 66E | 4480524/2003 | 24.06.2026 | 010930 | Придатний |
| 15 | Multical 602С | 69842544/J3/15 | 24.06.2026 | 010931 | Придатний |
| 16 | Multical 66E | 4958554/2006 | 24.06.2026 | 010932 | Придатний |
| 17 | TB-07-К7 | 15 227 190 | 24.06.2026 | 010933 | Придатний |
| 18 | HYDROMETER ENERGY-INT E | 001472 | 24.06.2026 | 010934 | Придатний |
| 19 | QALCOMET SKS-3 | 048982 | 24.06.2026 | 010935 | Придатний |
| 20 | SKS-3 | 040423 | 24.06.2026 | 010936 | Придатний |
| 21 | Multical 66E | 4223263/2002 | 24.06.2026 | 010937 | Придатний |
| 22 | Multical 66E | 4788417/2005 | 24.06.2026 | 010938 | Придатний |
| 23 | Multical 66E | 4767946/2005 | 24.06.2026 | 010939 | Придатний |
| 24 | Multical 601 67С | 6801355/2010 | 24.06.2026 | 010940 | Придатний |
| 25 | Multical 66E | 4958633/2006 | 24.06.2026 | 010941 | Придатний |
| 26 | ULTRAHEAT T550/UH50 | 71 307 611 | 24.06.2026 | 010942 | Придатний |
| 27 | ULTRAHEAT T550/UH50 | 71 344 084 | 24.06.2026 | 010943 | Придатний |
| 28 | Multical 601 67С | 6815165/2010 | 24.06.2026 | 010944 | Придатний |
| 29 | Multical 66E | 4293951/2002 | 24.06.2026 | 010945 | Придатний |
| 30 | ULTRAHEAT T550/UH50 | 71 344 089 | 24.06.2026 | 010946 | Придатний |
| 31 | ULTRAHEAT T550/UH50 | 66 642 966 | 24.06.2026 | 010947 | Придатний |
| 32 | ULTRAHEAT UH50 | 66 063 991 | 24.06.2026 | 010948 | Придатний |
| 33 | Multical 66E | 5143020/2007 | 24.06.2026 | 010949 | Придатний |
| 34 | Multical 602С | 78618230/LW/18 | 24.06.2026 | 010950 | Придатний |
| 35 | Multical 601 67С | 6982438/2011 | 24.06.2026 | 010951 | Придатний |
| 36 | ULTRAHEAT T550/UH50 | 68 466 408 | 24.06.2026 | 010952 | Придатний |
| 36 | ULTRAHEAT T550/UH50 | 71 375 681 | 24.06.2026 | 010953 | Придатний |
| 1 | АКВА-МВТ | 2946 | 24.06.2026 | 011042 | Придатний |
| 3 кв | |||||
| 1 | МВТ-2М | 17861 | 01.07.2026 | 011696 | Придатний |
| 2 | МВТ-2М нк | 13-006960 | 01.07.2026 | 011697 | Придатний |
| 3 | МВТ-2М нк | 13-009256 | 01.07.2026 | 011698 | Придатний |
| 4 | МВТ-2М | 90374 | 01.07.2026 | 011699 | Придатний |
| 5 | МВТ-2М нк | 13-010499 | 01.07.2026 | 011700 | Придатний |
| 6 | МВТ-2М | 209382 | 01.07.2026 | 011701 | Придатний |
| 7 | МВТ-2М | 209342 | 01.07.2026 | 011702 | Придатний |
| 8 | СВТУ-11Т | 000435 | 01.07.2026 | 011703 | Придатний |
| 9 | СВТУ-11Т | 006291 | 01.07.2026 | 011704 | Придатний |
| 10 | СВТУ-11Т | 006182 | 01.07.2026 | 011705 | Придатний |
| 11 | СВТУ-11Т | 006290 | 01.07.2026 | 011706 | Придатний |
| 12 | СВТУ-11Т | 006183 | 01.07.2026 | 011707 | Придатний |
| 13 | СВТУ-11Т | 001702 | 01.07.2026 | 011708 | Придатний |
| 14 | СВТУ-11Т | 005946 | 01.07.2026 | 011709 | Придатний |
| 15 | СВТУ-11Т | 006292 | 01.07.2026 | 011710 | Придатний |
| 16 | СВТУ-11Т | 006242 | 01.07.2026 | 011711 | Придатний |
| 17 | СВТУ-11Т | 006246 | 01.07.2026 | 011712 | Придатний |
| 18 | СВТУ-11Т | 006243 | 01.07.2026 | 011713 | Придатний |
| 19 | СВТУ-11Т | 006241 | 01.07.2026 | 011714 | Придатний |
| 20 | СВТУ-11Т | 006240 | 01.07.2026 | 011715 | Придатний |
| 21 | СВТУ-11Т | 006244 | 01.07.2026 | 011716 | Придатний |
| 22 | СВТУ-11Т | 006247 | 01.07.2026 | 011717 | Придатний |
| 23 | СВТУ-11Т | 006646 | 01.07.2026 | 011718 | Придатний |
| 24 | СВТУ-11Т | 006561 | 01.07.2026 | 011719 | Придатний |
| 25 | СВТУ-11Т | 02422 | 01.07.2026 | 011720 | Придатний |
| 26 | СВТУ-11Т | 02730 | 01.07.2026 | 011721 | Придатний |
| 27 | СВТУ-11Т | 05477 | 01.07.2026 | 011722 | Придатний |
| 28 | СВТУ-11Т | 00073 | 01.07.2026 | 011723 | Придатний |
| 29 | СВТУ-10М | 10676 | 01.07.2026 | 011724 | Придатний |
| 30 | СВТУ-10М | 8041 | 01.07.2026 | 011725 | Придатний |
| 31 | МВТ-2М нк | 20-132859 | 01.07.2026 | 011726 | Придатний |
| 32 | МВТ-2М | 6497 | 01.07.2026 | 011727 | Придатний |
| 33 | МВТ-2М | 35414 | 01.07.2026 | 011728 | Придатний |
| 34 | ULTRAHEAT T550/UH50 | 68 840 085 | 01.07.2026 | 011729 | Придатний |
| 35 | ULTRAHEAT T550/UH50 | 69 939 999 | 01.07.2026 | 011730 | Придатний |
| 36 | ULTRAHEAT T550/UH50 | 69 940 007 | 01.07.2026 | 011731 | Придатний |
| 37 | Multical 66E | 4790718/2005 | 01.07.2026 | 011732 | Придатний |
| 38 | Multical 66E | 4676460/2004 | 01.07.2026 | 011733 | Придатний |
| 39 | Multical 66E | 4788422/2005 | 01.07.2026 | 011734 | Придатний |
| 40 | МВТ-2М | 55764 | 01.07.2026 | 011735 | Придатний |
| 41 | МВТ-2М | 55768 | 01.07.2026 | 011736 | Придатний |
| 42 | МВТ-2М | 90452 | 01.07.2026 | 011737 | Придатний |
| 43 | МВТ-2М нк | 13-009257 | 01.07.2026 | 011738 | Придатний |
| 44 | ЛВТЕ-3С | 0573 | 01.07.2026 | 011739 | Придатний |
| 45 | SA-94/2M | 22747 | 01.07.2026 | 011740 | Придатний |
| 46 | SA-94/2M | 19888 | 01.07.2026 | 011741 | Придатний |
| 1 | МВТ-2М нк | 20-138735 | 08.07.2026 | 012364 | Придатний |
| 2 | СВТУ-10М | 8537 | 08.07.2026 | 012365 | Придатний |
| 3 | SA-94/2M | 12280 | 08.07.2026 | 012366 | Придатний |
| 4 | МВТ-2М | 17-053171 | 08.07.2026 | 012367 | Придатний |
| 5 | PolluTherm X | 14151011 | 08.07.2026 | 012368 | Придатний |
| 6 | SHARKY 775 | 7280 3008 | 08.07.2026 | 012369 | Придатний |
| 7 | Суперком-01 | 05-25-1348 | 08.07.2026 | 012370 | Придатний |
| 8 | Суперком-01 | 04-17-0459 | 08.07.2026 | 012371 | Придатний |
| 9 | Суперком-01 | 01-42-1163 | 08.07.2026 | 012372 | Придатний |
| 10 | Суперком-01 | 01-42-1175 | 08.07.2026 | 012373 | Придатний |
| 11 | Supercal 431 | 97-03-7015 | 08.07.2026 | 012374 | Придатний |
| 12 | Supercal 531 | 26144167 | 08.07.2026 | 012375 | Придатний |
| 13 | Calmex-U | 13402-99 | 08.07.2026 | 012376 | Придатний |
| 14 | Supercal 432 | 01-04-7075 | 08.07.2026 | 012377 | Придатний |
| 15 | МВТ-2М нк | 13-006327 | 08.07.2026 | 012378 | Придатний |
| 16 | SA-94/1 | 9579 | 08.07.2026 | 012379 | Придатний |
| 17 | SA-94/1 | 9571 | 08.07.2026 | 012380 | Придатний |
| 18 | SA-94/1 | 11845 | 08.07.2026 | 012381 | Придатний |
| 19 | SA-94/1 | 9577 | 08.07.2026 | 012382 | Придатний |
| 20 | SA-94/1 | 9351 | 08.07.2026 | 012383 | Придатний |
| 21 | СА-97/2М | 17401 | 08.07.2026 | 012384 | Придатний |
| 22 | SA-94/2M | 9170 | 08.07.2026 | 012385 | Придатний |
| 23 | СА-97/2М | 17400 | 08.07.2026 | 012386 | Придатний |
| 24 | SA-94/1 | 9353 | 08.07.2026 | 012387 | Придатний |
| 25 | SA-94/1 | 12420 | 08.07.2026 | 012388 | Придатний |
| 26 | SA-94/1 | 10688 | 08.07.2026 | 012389 | Придатний |
| 27 | SA-94/1 | 11846 | 08.07.2026 | 012390 | Придатний |
| 28 | СА-97/2M | 17631 | 08.07.2026 | 012391 | не придатний |
| 1 | Multical 602С | 78648147/WA/18 | 15.07.2026 | 013045 | Придатний |
| 2 | СВТУ-10М | 6689 | 15.07.2026 | 013046 | Придатний |
| 3 | Multical 601 67С | 6730878/2010 | 15.07.2026 | 013047 | Придатний |
| 4 | Multical 602С | 78479311/HL/17 | 15.07.2026 | 013048 | Придатний |
| 5 | Multical 603F | 85087382/МК/22 | 15.07.2026 | 013049 | Придатний |
| 6 | СВТУ-11Т | 04506 | 15.07.2026 | 013050 | Придатний |
| 7 | Multical 66E | 4975855/2006 | 15.07.2026 | 013051 | Придатний |
| 8 | Multical 66E | 4751380/2004 | 15.07.2026 | 013052 | Придатний |
| 9 | Multical 66E | 4657545/2004 | 15.07.2026 | 013053 | Придатний |
| 10 | Multical 602С | 69296452/2013 | 15.07.2026 | 013054 | Придатний |
| 11 | МВТ-2М | 11192 | 15.07.2026 | 013055 | Придатний |
| 12 | МВТ-2М | 18-059025 | 15.07.2026 | 013056 | Придатний |
| 13 | МВТ-2М нк | 20-132861 | 15.07.2026 | 013057 | Придатний |
| 14 | МВТ-2М | 28567 | 15.07.2026 | 013058 | Придатний |
| 15 | QALCOSONIC HEAT1 | 00144721 | 15.07.2026 | 013059 | Придатний |
| 16 | QALCOSONIC HEAT1 | 00146249 | 15.07.2026 | 013060 | Придатний |
| 17 | ULTRAHEAT 2WR | 65 634 260 | 15.07.2026 | 013061 | Придатний |
| 18 | ULTRAHEAT T550/UH50 | 69 194 395 | 15.07.2026 | 013062 | Придатний |
| 19 | ULTRAHEAT T550/UH50 | 69 194 376 | 15.07.2026 | 013063 | Придатний |
| 20 | ULTRAHEAT T550/UH50 | 69 194 384 | 15.07.2026 | 013064 | Придатний |
| 21 | ULTRAHEAT T550/UH50 | 69 183 606 | 15.07.2026 | 013065 | Придатний |
| 22 | ULTRAHEAT T550/UH50 | 69 365 142 | 15.07.2026 | 013066 | Придатний |
| 23 | ULTRAHEAT T550/UH50 | 68 155 980 | 15.07.2026 | 013067 | Придатний |
| 24 | ULTRAHEAT T550/UH50 | 69 194 408 | 15.07.2026 | 013068 | Придатний |
| 25 | ULTRAHEAT T550/UH50 | 69 365 141 | 15.07.2026 | 013069 | Придатний |
| 26 | ULTRAHEAT T550/UH50 | 69 365 139 | 15.07.2026 | 013070 | Придатний |
| 27 | ULTRAHEAT T550/UH50 | 69 194 416 | 15.07.2026 | 013071 | Придатний |
| 28 | ULTRAHEAT T550/UH50 | 69 365 144 | 15.07.2026 | 013072 | Придатний |
| 29 | ULTRAHEAT T550/UH50 | 69 194 413 | 15.07.2026 | 013073 | Придатний |
| 30 | ULTRAHEAT T550/UH50 | 69 194 412 | 15.07.2026 | 013074 | Придатний |
| 31 | ULTRAHEAT T550/UH50 | 69 194 411 | 15.07.2026 | 013075 | Придатний |
| 32 | QALCOSONIC HEAT1 | 00162105 | 15.07.2026 | 013076 | Придатний |
| 33 | QALCOSONIC HEAT1 | 00162108 | 15.07.2026 | 013077 | Придатний |
| 34 | QALCOSONIC HEAT1 | 00162106 | 15.07.2026 | 013078 | Придатний |
| 35 | QALCOSONIC HEAT1 | 00162107 | 15.07.2026 | 013079 | Придатний |
| 36 | ULTRAHEAT T550/UH50 | 69 194 432 | 15.07.2026 | 013080 | Придатний |
| 37 | ULTRAHEAT T550/UH50 | 69 456 185 | 15.07.2026 | 013081 | Придатний |
| 38 | ULTRAHEAT T550/UH50 | 69 326 479 | 15.07.2026 | 013082 | Придатний |
| 39 | ULTRAHEAT T550/UH50 | 69 326 482 | 15.07.2026 | 013083 | Придатний |
| 40 | SCYLAR IN 8 | 45736142 | 15.07.2026 | 013084 | Придатний |
| 41 | ULTRAHEAT T550/UH50 | 66 711 243 | 15.07.2026 | 013085 | Придатний |
| 42 | Multical 602С | 78693706/ZA/18 | 15.07.2026 | 013086 | Придатний |
| 43 | Multical 602С | 78674098/D3/18 | 15.07.2026 | 013087 | Придатний |
| 44 | Multical 602С | 69743678/00/15 | 15.07.2026 | 013088 | Придатний |
| 45 | Multical 602С | 78431464/KB/17 | 15.07.2026 | 013089 | Придатний |
| 46 | QALCOMET SKS-3 | 048980 | 15.07.2026 | 013090 | не придатний |
| 1 | ТВ-07-К7 Ultraheat | 68 506 688 | 15.07.2026 | 013179 | Придатний |
| 2 | ТВ-07-К7 Ultraheat | 0009 0484 | 15.07.2026 | 013180 | Придатний |
| 3 | Zenner multidata xm | 6zri 8238801914 | 15.07.2026 | 013181 | Придатний |
| 4 | ТВ-07-К7 Ultraheat | 69 166 007 | 15.07.2026 | 013182 | Придатний |
| 5 | Zenner multidata xm | 6zri 8238801915 | 15.07.2026 | 013183 | Придатний |
| 6 | SCYLAR IN 8 | 45736135 | 15.07.2026 | 013184 | не придатний |

