Головний офіс | |||
№ п/п | ПІБ | Посада | Номери телефонів |
1 | Кравченко Ірина Миколаївна | Генеральный директор, доктор філософії в галузі державного управління | (0456) 34-71-73 |
2 | Кириченко Валерій Петрович | Перший заступник генерального директора | (0456) 34-74-73 |
3 | Бартків Лариса Григорівна | Заступник генерального директора, к.т.н. | (0456) 34-71-73 |
4 | Тимошенко Ольга Василівна | Заступник генерального директора з фінансових питань, к.е.н. | (0456) 34-71-73 |
5 | Пивоварчик Жанна Валентинівна | Заступник генерального директора | (0456) 34-71-73 |
6 | Касьян Вікторія Вікторівна | Головний бухгалтер | (0456) 34-71-73 |
7 | Бабенко Світлана Юріївна | Фахівець з публічних закупівель | (0456) 34-69-93 |
8 | Шаповал Олеся Анатоліївна | Головний юрисконсульт | (0456) 34-71-73 |
9 | Гут Світлана Олександрівна | Начальник служби охорони праці | (0456) 34-71-73 |
10 | Панченко Світлана Володимирівна | Начальник відділу кадрового, організаційного забезпечення та діловодства | (0456) 34-71-73 |
11 | Грибенников Анатолій Олександрович | Уповноважений з антикорупційної діяльності | (0456) 34-71-73 |
12 | Малиш Лариса Юріївна | Начальник метрологічного комплексу | (0456) 34-75-28 |
13 | Курмаш Анна Михайлівна | Начальник відділу приймання та видачі ЗВТ | (0456) 34-75-41 |
14 | Панченко Олександр Дмитрович | Начальник відділу МЗВ ЕТТВ (електричних та теплотехнічних величин) | (0456) 34-75-41 |
15 | Макієнко Людмила Петрівна | Начальника відділу МЗВ ФХОФВ (фізико-хімічних та оптико-фізичних величин) | (0456) 34-75-41 |
16 | Лазаренко Надія Серафимівна | Начальник відділу МЗВ МГВ (метрологічного забезпечення вимірювань механічних та геометричних величин) | (0456) 34-70-61 |
17 | Лазаренко Сергій Леонідович | Начальник відділу МЗВ ХІВ (метрологічного забезпечення вимірювань характеристик іонізуючих випромінювань) | (0456) 34-75-44 |
18 | Гут Тарас Павлович | Начальник відділу науково-технічної роботи та стандартизації | (0456) 34-74-22 |
19 | Зварич Вікторія Іванівна | Т.в.о. начальника відділу маркетингу та зв’язків з громадськістю | (0456) 34-71-73 |
20 | Довбиш Вікторія Віталіївна | Начальник відділу з оцінки відповідності (сертифікації) | (0456) 34-76-16 |
21 | Кшановська Тетяна Валеріївна | Начальник відділу випробувань (випробувальна лабораторія) | (0456) 34-70-62 |
22 | Усов Ігор Євгенович | Начальник відділу матеріально-технічного, експлуатаційного та транспортного забезпечення | (0456) 34-71-73 |
Київська філія | |||
23 | Косенко Павло Миколайович | Директор філії | (044) 468-51-01 |
24 | Лопухіна Ганна Григорівна | Провідний бухгалтер | (044) 468-51-01 |
25 | Цюпко Ігор Володимирович | Начальник відділу з оцінки відповідності (сертифікації) | (044) 468-51-01 |
26 | Новіков Сергій Віталійович | Начальник відділу метрологічного забезпечення вимірювань | (044) 468-51-01 |
27 | Макуха Роман Михайлович | Начальник адміністративно-господарського відділу | (044) 468-51-01 |
Відділення метрологічного забезпечення вимірювань механічних та геометричних величин (м. Переяслав) | |||
28 | Загребельний Анатолій Іванович | Начальник відділення | (045) 675-15-19 |
Головний офіс:
Адреса: 09113, Біла Церква, вул. Січневого Прориву 84
Email: office@centr.bcdst.kiev.ua
Часи роботи | Початок | Перерва | Закінчення |
понеділок – четвер | 8:30 | 12:30 – 13:00 | 17:15 |
п’ятниця | 8:30 | 12.30 – 13.00 | 16:00 |
Київська філія:
Адреса: 04080, Київ, вул. Олексія Терьохіна 8а
Email: office@kfsm.kiev.ua
Часи роботи | Початок | Перерва | Закінчення |
понеділок – четвер | 8:30 | 12:30 – 13:00 | 17:15 |
п’ятниця | 8:30 | 12.30 – 13.00 | 16:00 |
Відділення у місті Переяслав:
Адреса: м.Переяслав, вул. Героїв Дніпра 31
Email: phmsektor@ukr.net
Часи роботи | Початок | Перерва | Закінчення |
понеділок – четвер | 8:30 | 12:30 – 13:00 | 17:15 |
п’ятниця | 8:30 | 12.30 – 13.00 | 16:00 |