План друку на серпень 2025
| ДСТУ 7168:2025 | Безпека дорожнього руху. Огорожі дорожні тимчасові. Загальні технічні умови |
| ДСТУ 8747:2025 | Автомобільні дороги загального користування. Види та переліки робіт з ремонтувань та експлуатаційного утримування |
| ДСТУ 9307:2025 | Судова вибухотехнічна експертиза. Терміни та визначення понять |
| ДСТУ 9319: 2025 | Засоби цивільного захисту. Терміни та визначення основних понять |
| ДСТУ 9320:2025 | Пожежна безпека. Збирання статистичних даних. Методологія |
| ДСТУ 9323:2025 | Настанова щодо проєктування дизельних електростанцій |
| ДСТУ 9324:2025 | Настанова щодо проєктування систем електропостачання промислових підприємств |
| ДСТУ 9325:2025 | Настанова з проєктування відпочинкових майданчиків на автомобільних дорогах загального користування |
| ДСТУ 9326:2025 | Настанова з проєктування зупинок маршрутного транспорту на автомобільних дорогах загального користування |
| ДСТУ 9327:2025 | Пожежна безпека. Проєктування огороджувальних конструкцій зі склінням. Вогнестійкість. Основні положення |
| ДСТУ 9333:2025 | Настанова з визначення розрахункових характеристик дорожньо-будівельних матеріалів і ґрунтів |
| ДСТУ ASTM D1195/D1195M:2025 | Стандартний метод для випробувань повторюваним статичним штамповим навантаженням ґрунтів та нежорстких елементів конструкції для застосування в оцінюванні й проєктуванні аеродромних і дорожніх одягів |
| ДСТУ ASTM D1195/D1195M:2025 | Стандартний метод для випробувань неповторюваним статичним штамповим навантаженням ґрунтів та нежорстких елементів конструкції для застосування в оцінюванні й проєктуванні аеродромного і дорожнього одягів |
| ДСТУ ASTM D6951/D6951M:2025 | Стандартний метод випробувань з застосуванням конусного пенетрометра для динамічного зондування за незначної товщини дорожнього одягу |
| ДСТУ EN 12697-3:2025 | Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 3. Відновлення бітуму. Обертовий випарник |
| ДСТУ EN 12697-21:2025 | Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 21. Вдавлювання з використанням зразків-плит |
| ДСТУ EN 12697-29:2025 | Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 29. Визначення розмірів бітумомінерального зразка |
| ДСТУ EN 12697-45:2025 | Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 45. Випробування з визначення жорсткості за розтягування після старіння в умовах насичення (SATS) |
| ДСТУ EN 12697-53:2025 | Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 53. Збільшення когезії за методом здатності до розподілення |
| ДСТУ EN 15144:2025 | Обладнання для зимового утримування автомобільних доріг. Термінологія. Терміни щодо зимового утримування |
| ДСТУ EN 15518-1:2025 | Обладнання для зимового утримування автомобільних доріг. Дорожні метеорологічні інформаційні системи. Частина 1. Загальні визначення і компоненти |
| ДСТУ EN 15518-2:2025 | Обладнання для зимового утримування автомобільних доріг. Дорожні метеорологічні інформаційні системи. Частина 2. Рекомендоване спостереження і прогнозування |
| ДСТУ EN 15518-3:2025 | Обладнання для зимового утримування автомобільних доріг. Дорожні метеорологічні інформаційні системи. Частина 3. Вимоги щодо визначення параметрів стаціонарного обладнання |
| ДСТУ СEN/TS 15518-4:2025 | Обладнання для зимового утримування автомобільних доріг. Дорожні метеорологічні інформаційні системи. Частина 4. Методи випробування стаціонарного обладнання |
| ДСТУ EN ISO 4892-1:2022 | Пластмаси. Методи випробування на вплив лабораторних джерел світла. Частина 1. Загальні положення |
| ДСТУ EN ISO 4892-2:2025 (EN ISO 4892-2:2013; А1:2021, IDT; ISO 4892-2:2013; Amd1:2021, IDT) | Пластмаси. Методи випробування на вплив лабораторних джерел світла. Частина 2. Ксенонові дугові лампи |
| ДСТУ EN ISO 7887:2025 | Якість води. Дослідження і визначення забарвленості |
| ДСТУ EN ISO 8467:2025 | Якість води. Визначення перманганатної окиснюваності |
| ДСТУ EN ISO 10304-1:2025 | Якість води. Визначення розчинених аніонів рідинною іонною хроматографією. Частина 1. Визначення броміду, хлориду, фториду, нітрату, нітриту, фосфату та сульфату |
| ДСТУ EN ISO 10304-4:2025 | Якість води. Визначення розчинених аніонів рідинною іонною хроматографією. Частина 4. Визначення хлорату, хлориду та хлориту у воді з низьким рівнем забрудненості |
| ДСТУ EN ISO 17495:2025 | Якість води. Визначення вмісту окремих нітрофенолів. Метод твердофазної екстракції та газової хроматографії з мас-спектрометричною реєстрацією |
| ДСТУ EN ISO 18412:2025 | Якість води. Визначення хрому (VI). Фотометричний метод для слабкозабруднених вод |
Чекаємо на Ваші дзвінки за номерами телефонів:
(044) 333 94 84; (050) 388 75 35 (м. Київ, м. Біла Церква)
та
(050) 853 19 87 (м. Чернігів).